統計數字

(在此記錄樹木谷建網後至今的瀏覽人數."樹木谷"為介紹香港樹木和植物的主題網站,在同業中有一定的代表性.網友多是喜愛植物人士和搜集資料的學生.2011年11月平均每天瀏覽人數為617人,其中不乏非香港網友(占6分1).香港人對上網瀏覽並不普及,我們的數字正好反映在香港發展生態網站的可行性.)

樹木谷2001年11月正式啟用,在2002年3月推出改良版本,並在搜尋網站內進行登記,在每月通訊中通知會員最新活動.由於網站資料豐富,得到其他網站 或生態/環保刊物推介,瀏覽數字有明顯的增長.單日的人數急升可能是有其他網站或報章雜誌推介所做成.統計數字亦顯示在假期及學校考試季節期間人數下跌.在成為網友中,不乏台灣及大陸的電郵用戶.全日中晚上9時至11時為最多人時段.一周中以星期一為最多人日期.在2004年7月開始新增的"每週介紹"吸引網友 維持每週上網的習慣,相信瀏覽人數會漸趨穩定.2008年6月25日因為雅虎的推介,瀏覽率單日標升至1359.2009年3月推出<向大自然講座>系列,當月的瀏覽率明顯增加.

最重要的數據為瀏覽超過1小時的人數,相信此數字顯示新加入的用戶人數,因為首次瀏覽而需要用長時間仔細瀏覽每一部分.平均人數是以人次計算,同一人一天進入多次數字便會增加.每月參觀者則是只計算個人,同一人一天只會計算一次(?).以該數字計算平均數,在2011年11月得出每天平均617人.2010年4月政府推出全港性樹木普查,當月瀏覽率持續多天高企.2015年1月網站感染病毒,停了多天。

樹木谷的資料經過多次提升,網友的瀏覽時間相對增多,2004年4月,5月,11月及12月,2005年3月及11月 ,2011年4月網站在月尾自動暫停,以免該月總用量超過限量而需要繳付額外網絡款項.2009年3月份起全月寬頻用量提升至40GB.以單一IP的寬頻用量估計,學校上網,學生集體瀏覽的數字有上升的趨勢.

2010年1月每週介紹試辦雙語版本及增加樹木相片. 2010年4月增加短篇故事集.

2014年1月至12月每週介紹以地點為主題。2015年1月至12月每週介紹以植物辨認為主題。

年月yymm 最多人次及日期mmdd 最少人次及日期mmdd 每月瀏覽者 每日平均瀏覽者 瀏覽超過1小時人數 全月用量GB
0203          
0204 280, 0428        
0205 347, 0506        
0206 341 80      
0207 215 79      
0208 245 90      
0209 296 167      
0210 375 211      
0211
(1週年)
441 358      
0212 488 299      
0301 440,108 141,0125      
0302 733, 219 140,0203      
0303 529, 316 351,0308      
0304 SARS期間 554, 427 294,0405      
0305 556, 519 327,0510      
0306 550, 602 255,0628    
0307 349, 731 211,0705      
0308 387, 826 289,0817      
0311(2週年) 496, 1120 318,1101 8326 277 491 14.67
0312 481, 1208 252,1227 7378 238 490 14.4
0401 402, 105 125,0122 5269 190 359 9.93
0402 482, 226 266,0201 7221 258 413 12.49
0403 616, 316 393,0306 10322 333 530 18.66
0404 636, 426 365,0403 11234 374 510 15.98*
0405 652, 510 393,0501 11442 369 613 14.82*
0406 581, 609 280,0620 8615 287 480 11.62
0407 513, 705 250,0724 6998 226 352 9.09
0408 394, 819 204,0815 6184 199 309 9.32
0409 397, 923 247,0911 6642 221 248 9.61
0410 546, 1008 231,1002 8174 272 349 13.63
0411(3週年) 606, 1125 353,1105 8751 302 451 15.20*
0412 681, 1220 284,1225 8131 271 454 14.79*
0501 653, 105 292,0122 7921 256 442 13.25
0502 780, 217 259,0208 7364 263 330 10.55
0503 979, 321 483,0304 11539 444 356 18.32*
0504 959, 428 572,0423 12982 433 434 27.33*
0505 1045,516 543,501 14739 475 510 31.34
0506 764,601 420,619 11218 374 319 20.38
0507 655,707 313,724 8872 286 250 15.02
0508 641,824 326,806 9521 307 287 14.68
0509 715, 925 366,917 10362 345 280 15.68
0510 915, 1025 470,1001 12272 396 340 19.54
0511(4週年) 1014,1117 552,1105 12926 431 461 25.45*
0512 969, 1205 475,1223 11287 364 422 23.51
0601 859, 111 319, 128 10466 338 364 20.70
0602 884, 228 510, 201 12345 441 385 25.18
0603 1176, 322 753,310 16849 543 551 35.26
0604 1085,411 696,429 16201 540 578 37.17
0605 972, 523 592,520 17142 553 613 35.82
0606 751, 605 434,625 12874 429 502 27.35
0607 642,  726 404,701 11206 361 426 24.77
0608 818,  807 394,820 11313 365 484 22.43
0609 664,  925 398,916 11126 371 368 20.68
0610 760, 1031 406,1007 12651 421 402 24.35
0611(5週年) 742, 1128 538,1125 12757 425 502 27.76*
0612 759, 1205 319.1223 11042 356 457 23.58
0701 677,  111 397.120 10686 344 410 20.97
0702 649,  226 271, 217 8816 314 380 18.81
0703 776,  327 485, 303 13278 428 533 30.54
0704 863,  411 509, 421 13612 453 541 32.81
0705 839,  515 512,563 14974 483 521 32.88
0706 741,  604 481, 623 11560 385 513 28.10
0707 801,  709 398, 722 10162 327 465 22.20
0708 784,  813 425, 826 10935 352 497 26.46
0709 966,  911 473, 901 11430 381 521 24.09
0710 833, 1023 488,1027 13824 446 468 29.93
0711(6週年) 1079,1119 567,1107 14818 494 487 33.26
0712 799, 1210 405,1222 13061 421 430 29.10
0801 768, 110 465,101 12771 412 413 30.05
0802 823, 226 304,207 11847 408 365 23.93
0803 954, 311 545,323 16008 552 475 34.83*
0804 1010, 421 545,404 16304 543 586 34.13
0805 1093, 519 714,502 18103 584 596 31.24
0806 1359, 625 579,621 15666 522 481 21.25
0807 952,703 535,719 13647 440 496 20.93
0808 826, 828 428,823 12188 393 503 19.80
0809 798, 929 495,927 12969 432 426 22.35
0810 893,1021 581,1004 14821 478 490 23.86
0811(7週年) 924,1124 613,1101 15215 507 601 25.82
0812 838,1201 509,1220 14203 458 517 24.67
0901 1145,107 341,126 12437 401 477 20.80
0902 1021,220 591,201 15831 565 575 28.33
0903 1177,302 746,307 18969 612 772 38.23
0904 977, 406 666,410 17044 568 655 34.33
0905 1024,511 560,501 16060 518 641 32.21
0906豬流感 907,601 583,620 13866 462 566 28.19
0907 875,730 565,705 13114 423 650 28.60
0908 999,817 615,809 13175 425 575 26.49
0909 967, 928 672,912 12890 429 561 24.78
0910 1091,1012 741,1001 15499 500 768 34.29
0911(8週年) 1119,1109 733,1114 15332 511 642 32.61
0912 1022,1207 588,1219 13267 428 638 28.32
1001 1024,125 648,130 13658 440 668 27.63
1002 1047, 203 495,213 11351 405 433 23.64
1003 1222,315 849,305 17591 567 715 37.66
1004 1414,412 863,404 18080 602 1019 44.76
1005 1132,504 763,508 17547 566 842 41.42
1006 1023,614 679,620 14604 486 692 33.35
1007 950,712 675,725 13306 429 652 33.43
1008 1175,831 669.821 13636 440 666 36.28
1009 1163,901 724,925 12993 433 655 31.27
1010 1085,1019 776,1023 15473 499 695 36.44
1011(9週年) 1201,1123 717,1107 15406 513 635 33.13
1012 1113,1213 656,1218 14167 457 615 31.17
1101 1131,110 702,130 12668 408 595 28.89
1102 1138,228 833,219 12504 446 590 31.06
1103 1366,321 968,319 16906 563 759 40.62*
1104 1836,411 846,416 19798 761 737 39.09*4
1105 1599,530 937,501 24433 788 779 40.31
1106 5631,629? 800,618 24254 808 716 33.61
1107 1128,729 726,724 16930 426 644 31.87
1108 1249,816 700,807 17260 556 735 32.40
1109 1270,908 678,910 17011 567 684 30.00
1110 1157,1011 765,1022 18556 598 692 32.29
1111(10週年) 1231,1107 804,1126 18536 617 635 32.82
1112 1116,1208 729,1231 16049 517 674 28.85
1201 1087,104 495,125 14436 465 753 28.32
1202 1323,214 798,204 16734 577 781 32.81
1203 1191,305 883,324 19567 631 710 34.34
1204 1464,423 924,421 20227 674 811 38.54
1205 1416,524 904.526 20931 675 906 39.26
1206 1102,611 623,623 16034 534 837 29.26
1207 1040,720 685,722 14998 483 665 28.32
1208 3419,809? 755,805 22682 731 935 29.08
1209 1050,917 663,908 14044 468 724 27.23
1210 1140,1016 744,1001 17324 577 887 30.40
1211(11週年) 1112,1112 800,1117 16238 541 868 27.59
1212 1019,1217 549,1230 14709 474 725 24.19
1301 1095,129 718,101 15636 504 637 26.82
1302 1463,226 544,209 16575 591 652 24.93
1303 1305,311 714,328 18819 607 755 35.42
1304 1151,416 773,413 17336 577 683 34.04
1305 1054,513 704,525 15958 514 653 30.90
1306 909,603 495,629 12393 413 402 22.06
1307 764,715 465,721 11777 379 441 20.82
1308 746,826 490,804 11622 374 500 21.73
1309 919,925 552,921 11813 393 405 20.79
1310 916,1022 594,1012 13574 437 550 24.70
1311(12週年) 909,1118 621,1123 13577 452 515 23.65
1312 871,1230 532,1225 12842 414 543 23.60
1401 940,110 505,131 13722 442 492 25.97
1402 1055,206 605,201 13027 465 583 26.56
1403 1235,317 776,308 15600 503 733 37.30
1404 1052,428 663,415 14708 490 674 35.83
1405 1024,501 586,524 13258 427 556 32.53
1406 758,609 478,621 10479 349 372 23.52
1407 739,720 342,719 9898 319 304 18.79
1408 720,825 460,803 10316 332 350 20.01
1409 756,923 495,928 10579 352 411 20.93
1410 887,1023 516,1001 12308 397 433 23.67
1411(13週年) 1092,1126 555,1115 12888 429 830 27.45
1412 1196,1201 730,1225 11969 386 - 21.96
1501 1148,112 718,117 12005 387 - 22.81*
1502 1094,204 542,219 11939 426 555 22.55
1503 1077,323 991,301 13705 442 812 36.63
1504 1033,408 487,415 12204 406 820 33.01
1505 842,506 538,524 11374 367 690 29.47
1506 722,615 540,627 9110 303 679 24.26
1507 732,706 419,718 8844 285 522 23.16
1508 646,826 368,830 8793 283 470 21.82
1509 672,911 346,927 9025 300 454 22.13
1510 655,1025 460,1017 9799 316 418 21.8
1511(14週年) 797,1123 511,1101 10677 355 512 23.37
1512 721,1201 360,1219 9082 293 443 20.85
1601 681,111 318,124 8228 265 699 18.12
1602 767,222 320,206 9720 335 708 20.97
1603 885,307 539,326 12120 390 673 29.91
1604 953,405 644,416 13365 445 530 30.03
1605 961,523 619,507 13518 436 546 33.28
1606 753,607 340,625 9938 331 372 22.64
1607 570,714 389,717 8981 289 338 19.34
1608 586,831 401,820 8856 285 336 17.52
1609 841,926 377,910 9513 317 340 20.21
1610 1049,1024 688,1002 13296 428 524 24.65
1611(15週年) 1186,1122 825,1127 13422 447 509 24.25
1612 1093,1206 776,1231 12518 403 612 24.61
1701 1348,112 682,128 12826 413 605 23.74
1702 1454,213 942,211 14485 517 706 27.77
1703 1440,320 1104,311 17591 567 820 35.43
1704 1606,426 1159,401 17600 586 1040 35.69
1705 1501,504 1228,528 17718 571 1271 34.18
1706 1367,602 1021,624 14476 482 1007 28.07
1707 1301,704 998,722 13765 440 996 27.35
1708 1270,810 930,826 13852 446 966 22.52
1709 1165,926 890,902 13258 442 911 21.38
1710  1241,1023 843,1025 14019 452 826 21.89
1711(16週年) 1298,1120 941,1102 14792 493 846 23.58
1712 1206,1204 875,1230 13343 430 822 21.64
1801 1157,102 896,114 13811 445 658 23.21
1802 1225,208 795,216 12894 460 599 23.71
1803 1570,319 1144,302 18958 611 931 35.09
1804 1629,423 1185,401 18851 628 865 35.2
1805 1486,503 1158,526 17843 575 763 28.27
年月yymm 最多人次及日期mmdd 最少人次及日期mmdd 每月瀏覽者 每日平均瀏覽者 瀏覽超過1小時人數 全月用量GB
*受網站總寬頻限制(現提升至51GB),曾經出現1至2天的者暫停服務.
"人次"指的是進入網站的總次數,同一人進入多次會作多次計."每月參觀者"用的是人數累積,數字較每日次數相加的少.
某段時間單一IP的大用量可能是網站搜尋器或學校集體上網所做成.